KTC-1020WZ十軸無(wú)凸輪數控萬(wàn)能彈簧成形機:是基于我司傳統3軸KCT-20B凸輪八爪機的基礎上升級成全無(wú)凸輪機,加工線(xiàn)徑$0.2-2.0mm,適用于生產(chǎn)各種精密壓簧、拉簧、扭簧、渦卷簧、扁線(xiàn)彈簧、異性簧及線(xiàn)成型等產(chǎn)品,廣泛應用于電子、玩具、辦公耗材、醫療器械、日用夾具、汽車(chē)、國防和航天等行業(yè)領(lǐng)域。與傳統凸輪彈簧機相比,降低了操作難度,調機速度提升達50%以上,極大地提高了工作效率。
KCT-1020WZ | KSJ-200送線(xiàn)架 | |||||
![]() | ![]() | |||||
KCT-1020WZ電腦萬(wàn)能彈簧機規格及技術(shù)參數: | ||||||
Model | 機型 | KCT-1020WZ | ||||
Axes Count | 軸數 | 10軸 | ||||
Wire Size Range | 加工線(xiàn)徑 | ∮0.2~∮2.0mm | ||||
Max Feeding Speed | 最大送線(xiàn)速度 | 120m/min | ||||
Wire Feeding Length | 送線(xiàn)長(cháng)度 | 無(wú)限(Unlimited) | ||||
Feeding Roller Pairs | 送線(xiàn)輪組數 | 2組(Pairs) | ||||
Feeding Servo Motor | 送線(xiàn)伺服電機 | 2.7KW | ||||
Quill Servo Motor | 轉芯伺服電機 | 0.75KW | ||||
Forming Motor | 成形伺服電機 | 1.2KW*8 | ||||
Spinner Motor | 卷曲伺服電機 | 0.4KW | ||||
Dimension(LxWxH) | 機器尺寸 | 1100×1400×1900mm | ||||
Machine Weight | 機器重量 | 1300kg | ||||
Decoiler Weight | 線(xiàn)架重量 | 100kg |
下面的視頻為開(kāi)創(chuàng )KCT-1020WZ無(wú)凸輪多軸數控萬(wàn)能彈簧成型機打樣視頻: